
車種 | 型式 | P.C.D | F・R | SIZE | INSET | 推奨タイヤサイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 8P(A5) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 225/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 225/35-19 | ||||
A4 | 8E(B6、B7)、8K(B8) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 | ||||
A6 | 4B(C5)、4F(C6)4G(C7) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 35 | 255/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 35 | 255/35-19 | ||||
S3 | 8P(A5) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 225/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 225/35-19 | ||||
S4 | 8E(B6、B7)、8K(B8) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 | ||||
S6 | 4B(C5)、4F(C6)4G(C7) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 35 | 255/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 35 | 255/35-19 | ||||
Q3 | 8U | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 245/40-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 245/40-19 | ||||
Q5 | 8R | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 35 | 235/55-19 | |
REAR | 19x8.5J | 35 | 235/55-19 | ||||
TT | 8J(A5) | 5-112 | FRONT | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 | |
REAR | 19x8.5J | 45 | 245/35-19 |
・上記のマッチング表は参考資料ですので、実車と異なる場合がありますのでご了承ください。
・車両個体の誤差により、タイヤ/ホイールがフェンダーからはみ出す可能性がありますのでご注意ください。
・型式、年式、グレードによっては装着できない場合がありますので、予めご了承ください。
・車種またはサイズによっては、車体などへの加工が必要となる場合があります。